Windstärke (Bft, kn, m/s, km/h)
Beaufort-Skala mit den Windgeschwindigkeiten in Knoten, Meter pro Sekunde und Kilometer pro Stunde.
Basis ist diese Entfernungs- bzw. Geschwindigkeitsgegenüberstellung:
Bft | Bezeichnung | Wirkung | kn | m/s | km/h |
---|---|---|---|---|---|
0 | Windstille | Rauch steigt senkrecht auf | 0 | 0 | 0 |
Spiegelglatte See. Quelle: DWH−Wetterlexikon | |||||
1 | leiser Zug | Rauchablenkung sichtbar | ab 1 | ab 0,3 | ab 1 |
Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Die Kämme sehen glasig aus und brechen nicht. | |||||
2 | leichte Brise | im Gesicht spürbar | ab 4 | ab 1,6 | ab 6 |
Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Die Kämme sehen glasig aus und brechen nicht. | |||||
3 | schwacher Wind | dünne Zweige bewegen sich | ab 7 | ab 3,4 | ab 12 |
Die Kämme beginnen zu brechen. Der Schaum ist glasig. Vereinzelt können kleine, weiße Schaumköpfe auftreten. | |||||
4 | mäßiger Wind | loses Papier fliegt, Wimpel gestreckt | ab 11 | ab 5,5 | ab 20 |
Die Wellen sind zwar noch klein, werden aber länger. Weiße Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf. | |||||
5 | frische Brise | größere Zweige bewegen sich | ab 16 | ab 8,0 | ab 29 |
Mäßige Wellen, die eine ausgeprägte lange Form annehmen. Weiße Schaumkämme bilden sich in großer Zahl. Vereinzelt kann schon etwas Gischt vorkommen. | |||||
6 | starker Wind | starke Äste bewegen sich, Fahnen knattern | ab 22 | ab 10,8 | ab 39 |
Die Bildung großer Wellen beginnt. Überall treten ausgedehnte, weiße Schaumkämme auf, häufig mit Gischt. | |||||
7 | steifer Wind | Bäume bewegen sich | ab 28 | ab 13,9 | ab 50 |
Die See türmt sich. Der beim Brechen der Wellen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in Windrichtung zu legen. | |||||
8 | stürmischer Wind | Autos geraten ins Schleudern | ab 34 | ab 17,2 | ab 62 |
Mäßig hohe Wellenberge von beträchtlicher Länge. Die Kanten der Kämme beginnen zu Gischt zu verwehen. Gut ausgeprägte Schaumstreifen. | |||||
9 | Sturm | leichte Beschädigungen | ab 41 | ab 20,8 | ab 75 |
Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen. Das bekannte "Rollen" der See beginnt. Die Gischt kann die Sicht beeinträchtigen. | |||||
10 | schwerer Sturm | entwurzelte Bäume | ab 48 | ab 24,5 | ab 89 |
Sehr hohe Wellenberge mit langen, überbrechenden Kämmen. Die entstehenden Schaumflächen werden in so dichten weißen Streifen in Richtung des Windes geweht, dass die Meeresoberfläche im Ganzen weiß aussieht. Das Rollen der See wird schwer und stoßartig. Die Sicht ist beeinträchtigt. | |||||
11 | orkanartiger Sturm | schwere Zerstörungen | ab 56 | ab 28,5 | ab 103 |
Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Kleine und mittelgroße Schiffe zeitweise hinter Wellenbergen verdeckt. Die See ist völlig von langen, weißen Schaumflächen bedeckt. Überall werden die Kanten der Wellenkämme zu Gischt verweht. Die Sicht ist stark herabgesetzt. | |||||
12 | Orkan | Verwüstungen | ab 64 | ab 32,7 | ab 117 |
Die Luft ist mit Schaum und Gischt angefüllt. Die See ist von treibender Gischt vollständig weiß. Die Sicht ist sehr stark herabgesetzt. | |||||
Seegang
Wellen, die durch lokale Winde hervorgerufen werden, werden als Windsee bezeichnet. Dünung nennt man die Wellen, die von wo anders herkommen. Zusammen bilden sie den Seegang. Laufen sie in unterschiedlichen Richtungen, kommt es zu einer Kreuzsee, mit (durch Überlagerung) teils wesentlich höheren Wellen.
Zustand der See | Bezeichnung | wind sea (englisch) | Wellenhöhe (m) |
---|---|---|---|
0 | spiegelglatte See | calm (glassy) | 0 |
1 | gekräuselte See | calm (rippled) | 0 - 0.1 |
2 | schwach bewegte See | smooth | 0.1 - 0.5 |
3 | leicht bewegte See | slight | 0.5 - 1.25 |
4 | mässig bewegte See | moderate | 1.25 - 2.5 |
5 | grober Seegang | rough | 2.5 - 4 |
6 | sehr grober Seegang | very rough | 4 - 6 |
7 | hoher Seegang | high | 6 - 9 |
8 | sehr hoher Seegang | very high | 9 - 14 |
9 | schwerer Seegang | phenomenal | >14 |
Wetterkunde für Segler
Die Yacht online vermittelt dir in der Video-Serie Wetterkunde Basiswissen und Weiterführendes zum Wetter für Segler. Der Diplom-Meteorologe Rüdiger Brandt erklärt in diesem vierteiligen Wetterseminar von Wetterwelt aus Kiel, was Segler wissen müssen.
Skipper & Wetter (Video)
Der Langfahrtenspezialist Johannes Erdmann, Skipper der "Maverick too" über Wetterkarten, Gribfiles, Großwetterlagen und wie er und Cati ausgehend vom Golf von Biskaya rüber nach Amerika segelten und dort die berüchtigten Squalls der Karibik meisterten.
In dieser Blauwasser-Serie der Yacht online gibt es weitere Videos z.B. über Sinn und Unsinn von Radar, AIS, Iridium-Telefon…